예약안내
간편한 온라인 서비스 미리내숲 예약 안내
| 객실정보 | 요금 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 객실명 | 기준인원 | 비수기 | 성수기 |
| 캐빈하우스(복층) | 견우성 | 기준 4명(최대6인) | 110,000원 | 154,000원 |
| 직녀성 | 기준 4명 (최대6인) | |||
| 노인성 | 기준 4명(최대6인) | |||
| 북두칠성 | 기준 4명(최대6인) | |||
| 방갈로(단층) | 북극성 | 기준 3명(최대4인) | 88,000원 | 132,000원 |
| 삼태성 | 기준 3명(최대4인) | |||
| 남두육성 | 기준 3명(최대4인) | |||
| 구분 | 명칭 | 규격 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 전기데크 | 백호 | 5M×5M, 전기 |
비수기 33,000원 성수기 44,000원 |
| 청룡 | 5M×5M, 전기 | ||
| 주작 | 5M×5M, 전기 | ||
| 현무 | 5M×5M, 전기 | ||
| 황룡 | 5M×5M, 전기 | ||
| 수성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 금성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 지구 | 5M×5M, 전기 | ||
| 화성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 목성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 토성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 천왕성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 해왕성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 명왕성 | 5M×5M, 전기 | ||
| 베가 | 6M×8M, 전기 | 비수기 44,000원 성수기 55,000원 |
|
| 스피카 | 6M×8M, 전기 | ||
| 안타레스 | 6M×8M, 전기 | ||
| 시리우스 | 6M×8M, 전기 | ||
| 폴라리스 | 6M×8M, 전기 |
| 입실시간 | 당일 14:00 ~ 18:00 까지 (사정에 의해 입실시간 변경은 관리자에게 연락 요망) * 20시 이후 입실 절대 불가 (이용료 환불 등 모든 책임은 예약자 본인에게 있습니다.) |
|---|---|
| 퇴실시간 | 다음날 11:00 까지 (관리자에게 key반납, 시설물 점검) * 객실 1시간당 11,000원, 데크 3,300원 발생됩니다. 단 다음 예약 없을 시 가능 |
| 기준인원 | 기준인원 초과시(36개월 이상 소아포함) 1인 객실 11,000원, 데크 3,300원이 추가요금 발생합니다. |
| 성수기 | 7월 1일 ~ 8월 31일 |
| 비수기 | 성수기를 제외한 날 |
| 구분 | 반환기준 |
|---|---|
| 공익상 필요 또는 군수가 책임져야 할 사유로 예약을 취소할 때 | 100% 반환 |
| 천재지변 등의 사유로 예약을 취소할 때 | |
| 사용예정일 8일전까지 예약을 취소할 때 | |
| 사용예정일 4-7일전까지 예약을 취소할 때 | 70% 반환 |
| 사용예정일 1-3일전까지 예약을 취소할 때 | 50% 반환 |
| 사용예정일 당일 예약을 취소할 때 | 반환 불가 |
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| 100% 반환 | 70% 반환 | 50% 반환 | 사용예정일 | ||||||